<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Notícias PREVDATA</title>
    <link>http://www.prevdata.org.br/noticias/</link>
    <description>Notícias PREVDATA</description>
    <language>pt-br</language>
	<item>
		<title>Desaposentação: Nem sempre o processo vale a pena</title>
		<link>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12809</link>
		<description>	&lt;p&gt;O Brasil conta com mais de 4 milh&amp;#245;es de aposentados ativos, que est&amp;#227;o oficialmente aposentados, mas permanecem no mercado de trabalho. &Acirc;“Se eu continuasse contribuindo com o INSS sem nenhum retorno, estaria fazendo uma doa&amp;#231;&amp;#227;o for&amp;#231;ada para a Previd&amp;#234;ncia Social. N&amp;#227;o &amp;#233; justo&Acirc;”, protesta M&amp;#225;rcio Freire, de 55 anos, funcion&amp;#225;rio &Acirc;‘desaposentado&Acirc;’ da Vallourec &amp;#38; Mannesmann (V&amp;#38;M). Ele se aposentou pela primeira vez aos 50 anos, com perda de 25% do valor do benef&amp;#237;cio.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Continuou trabalhando normalmente na empresa. &Acirc;“Tinha consci&amp;#234;ncia das perdas, mas achei melhor receber logo do que adiar a aposentadoria, pois a gente n&amp;#227;o sabe o dia de amanh&amp;#227;&Acirc;”, completa. Cinco anos depois, obteve a revis&amp;#227;o do benef&amp;#237;cio na Justi&amp;#231;a. Passou a receber em torno de R$ 3 mil, que, segundo ele, n&amp;#227;o d&amp;#225; para manter o padr&amp;#227;o de vida, mas j&amp;#225; ajuda.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;&Acirc;“&amp;#201; o efeito manada no Brasil &Acirc;– quando um faz, todos v&amp;#227;o atr&amp;#225;s tentando obter a desaposenta&amp;#231;&amp;#227;o. At&amp;#233; agora, as decis&amp;#245;es na Justi&amp;#231;a t&amp;#234;m sido favor&amp;#225;veis, mas ainda n&amp;#227;o h&amp;#225; 100% de defini&amp;#231;&amp;#227;o sobre o assunto. As chances s&amp;#227;o boas, mas ainda falta sair a decis&amp;#227;o final&Acirc;”, compara L&amp;#225;saro Cunha, advogado especializado em Previd&amp;#234;ncia. Na jurisdi&amp;#231;&amp;#227;o do TRF da 1&amp;#170; Regi&amp;#227;o, existe um &amp;#250;nico processo de desaposenta&amp;#231;&amp;#227;o que j&amp;#225; transitou em julgado at&amp;#233; hoje. Na pr&amp;#225;tica, o &amp;#250;nico desaposentado leg&amp;#237;timo nessa regi&amp;#227;o, cujo processo n&amp;#227;o vai voltar atr&amp;#225;s, encontra-se em Goi&amp;#225;s.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;As a&amp;#231;&amp;#245;es de desaposenta&amp;#231;&amp;#227;o s&amp;#227;o relativamente recentes no pa&amp;#237;s. A briga na Justi&amp;#231;a come&amp;#231;ou depois de 1994, quando a reforma da Previd&amp;#234;ncia acabou com o Pec&amp;#250;lio 94, que era devido a quem continuava trabalhando depois da aposentadoria. Segundo Cunha, seria mais simples pedir revis&amp;#227;o no benef&amp;#237;cio para incluir o tempo p&amp;#243;s-aposentadoria. &Acirc;“Mas isso a Justi&amp;#231;a j&amp;#225; negou, ent&amp;#227;o os advogados criaram outra estrat&amp;#233;gia&Acirc;”, diz.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Para o INSS, a aposentadoria &amp;#233; ainda uma decis&amp;#227;o de car&amp;#225;ter irrevog&amp;#225;vel e irrenunci&amp;#225;vel, conforme o decreto 3.048/1999. &amp;#201; tanto que a primeira atitude a tomar, antes de ajuizar a a&amp;#231;&amp;#227;o, &amp;#233; ir a uma ag&amp;#234;ncia do INSS e pedir administrativamente a desaposenta&amp;#231;&amp;#227;o. Com base na negativa do INSS, o advogado dar&amp;#225; in&amp;#237;cio ao processo judicial. O passo seguinte &amp;#233; pegar o hist&amp;#243;rico da sua aposentadoria no CNIS, que fornece os dados necess&amp;#225;rios para proceder ao rec&amp;#225;lculo do benef&amp;#237;cio.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Nem todo processo de desaposenta&amp;#231;&amp;#227;o, por&amp;#233;m, traz ganhos ao cliente. Na maioria dos casos, o valor do benef&amp;#237;cio tende a melhorar. Em outros, por&amp;#233;m, pode n&amp;#227;o compensar financeiramente. H&amp;#225; relatos de pessoas que ganhavam R$ 1,8 mil mensais e, depois da desaposenta&amp;#231;&amp;#227;o, baixaram o benef&amp;#237;cio para R$ 1,2 mil. &Acirc;“Se a pessoa sair da empresa onde ganhava bem e, depois da aposentadoria, continuar recolhendo o INSS como aut&amp;#244;noma, pode n&amp;#227;o ser vantajoso, pois o valor do benef&amp;#237;cio &amp;#233; calculado com base na m&amp;#233;dia dos &amp;#250;ltimos sal&amp;#225;rios de contribui&amp;#231;&amp;#227;o&Acirc;”, alerta Cunha.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;(Sandra Kiefer)&lt;/p&gt; Fonte: Estado de Minas (02/09)</description>
		<guid>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12809</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fundos: BR Foods e a fusão entre Perdigão e Sadia</title>
		<link>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12808</link>
		<description>	&lt;p&gt;Brasil Foods descarta Justi&amp;#231;a para acelerar fus&amp;#227;o de Perdig&amp;#227;o e Sadia&lt;br /&gt;A Brasil Foods (BR Foods) descarta a possibilidade de buscar o Judici&amp;#225;rio para acelerar a tramita&amp;#231;&amp;#227;o da fus&amp;#227;o entre Perdig&amp;#227;o e Sadia &amp;#8211; que originou a empresa &amp;#8211; no Conselho Administrativo de Defesa Econ&amp;#244;mica (Cade).&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;&amp;#8220;Quando se envolve em um projeto de fus&amp;#227;o desses tem v&amp;#225;rios passos que precisam ser dados. &amp;#201; um projeto grande que precisa de muita persist&amp;#234;ncia e paci&amp;#234;ncia e, quando a gente entra, sabe que tem que passar por isso. O tempo &amp;#233; o tempo do Cade&amp;#8221;, afirmou Jos&amp;#233; Ant&amp;#244;nio Fay, presidente da BR Foods. &amp;#8220;A Justi&amp;#231;a n&amp;#227;o &amp;#233; um caminho que a gente considera a ser seguido&amp;#8221;, acrescentou.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;O executivo, que participou do lan&amp;#231;amento do patroc&amp;#237;nio da empresa ao Instituto Lan&amp;#231;ar-se para o Futuro, que ensina atletismo a 600 jovens da zona oeste do Rio de Janeiro, recha&amp;#231;ou a vis&amp;#227;o de que tenha havido piora nos resultados financeiros da companhia no segundo trimestre por conta da demora do Cade em analisar o processo, que chegou ao tribunal este ano. Segundo Fay, as margens operacionais do segundo trimestre foram melhores e a queda do lucro na compara&amp;#231;&amp;#227;o com igual per&amp;#237;odo do ano passado aconteceu apenas em fun&amp;#231;&amp;#227;o da varia&amp;#231;&amp;#227;o do d&amp;#243;lar.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;&amp;#8220;O resultado foi bom. A opera&amp;#231;&amp;#227;o foi muito melhor quando comparada com o segundo trimestre do ano passado&amp;#8221;, destacou.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;O presidente da companhia lembrou que as limita&amp;#231;&amp;#245;es por que passa hoje a BR Foods foram definidas ainda no an&amp;#250;ncio do processo de fus&amp;#227;o h&amp;#225; um ano e meio. A maior parte dos impedimentos s&amp;#227;o relacionados &amp;#224;s opera&amp;#231;&amp;#245;es no Brasil, como a autoriza&amp;#231;&amp;#227;o para opera&amp;#231;&amp;#227;o conjunta, o que j&amp;#225; foi permitido para ocorrer na Europa pelos &amp;#243;rg&amp;#227;os respons&amp;#225;veis pela defesa da concorr&amp;#234;ncia do continente.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;&amp;#8220;Os limites que temos s&amp;#227;o limites de informa&amp;#231;&amp;#245;es sensivelmente concorrenciais e limite de come&amp;#231;ar essas opera&amp;#231;&amp;#245;es de fus&amp;#245;es de equipes dentro do Brasil. O que &amp;#233; fora do Brasil estamos operando normalmente&amp;#8221;, explicou Fay. &amp;#8220;Estamos trabalhando para crescer no mercado externo e n&amp;#227;o h&amp;#225; grandes problemas. Existem alguns limites de investimento no Brasil que precisam da aprova&amp;#231;&amp;#227;o&amp;#8221;, refor&amp;#231;ou, acrescentando que &amp;#233; necess&amp;#225;rio entender melhor as opera&amp;#231;&amp;#245;es da Sadia antes de bater o martelo para poss&amp;#237;veis expans&amp;#245;es no Brasil, que conta com 64 f&amp;#225;bricas.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;O executivo tamb&amp;#233;m negou que a demora na aprova&amp;#231;&amp;#227;o da opera&amp;#231;&amp;#227;o de fus&amp;#227;o tenha dado f&amp;#244;lego para os concorrentes, notadamente da Seara, que viu crescerem suas opera&amp;#231;&amp;#245;es no &amp;#250;ltimo ano.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;&amp;#8220;A concorr&amp;#234;ncia &amp;#233; uma caracter&amp;#237;stica do nosso neg&amp;#243;cio. A ind&amp;#250;stria de alimentos &amp;#233; muito competitiva e seria um preju&amp;#237;zo maior se estiv&amp;#233;ssemos parados esperando, mas a empresa est&amp;#225; ativa. A vida na ind&amp;#250;stria de alimentos &amp;#233; dura e vai continuar sendo&amp;#8221;, ponderou.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Para o fim do ano, apesar de n&amp;#227;o apresentar n&amp;#250;meros de expectativas de aumento nas vendas, Fay frisou que o cen&amp;#225;rio &amp;#233; positivo, principalmente no mercado interno, onde a empresa concentra entre 55% e 58% de suas vendas.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;&amp;#8220;Tradicionalmente, o segundo semestre &amp;#233; mais forte e a expectativa do Brasil &amp;#233; boa&amp;#8221;, disse, acrescentando que n&amp;#227;o h&amp;#225; &amp;#8220;guidance&amp;#8221; de crescimento porque os dados da Sadia n&amp;#227;o podem ser totalmente conhecidos pela empresa devido &amp;#224;s restri&amp;#231;&amp;#245;es impostas pelo Cade. &amp;#8220;Conhecemos a opera&amp;#231;&amp;#227;o da Sadia sempre com atraso e o resultado &amp;#233; consolidado pela equival&amp;#234;ncia patrimonial e n&amp;#227;o no detalhe, porque n&amp;#227;o posso ter acesso &amp;#224;s informa&amp;#231;&amp;#245;es sens&amp;#237;veis da Sadia&amp;#8221;, destacou.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;(Rafael Rosas)&lt;/p&gt; Fonte: Valor (02/09)</description>
		<guid>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12808</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fundos: Gestores acreditam que BRICs crescerão 7,75%</title>
		<link>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12807</link>
		<description>	&lt;p&gt;Al&amp;#233;m de revelar que os gestores de fundos de pens&amp;#227;o veem nas a&amp;#231;&amp;#245;es PNA da Vale (VALE5) o investimento mais atraente do Ibovespa nos pr&amp;#243;ximos 12 meses, a 9&amp;#170; Pesquisa Econ&amp;#244;mica para Fundos de Pens&amp;#227;o no Brasil, realizada pela consultoria Mercer, tamb&amp;#233;m mostrou que os BRICs (Brasil, R&amp;#250;ssia, &amp;#205;ndia e China) dever&amp;#227;o mostrar uma diminui&amp;#231;&amp;#227;o no ritmo de crescimento de suas economias entre 2010 e 2011.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Ouvindo 18 gestores de fundos de pens&amp;#227;o do Pa&amp;#237;s, a consultoria mostrou que a m&amp;#233;dia das perspectivas dos entrevistados revela uma expans&amp;#227;o de 7,75% para o PIB (Produto Interno Bruto) dos BRICs em 2010 e 6,6% em 2011. Destaque para a China, que dever&amp;#225; crescer 9,9% e 8,9%, respectivamente, de acordo com os gestores. No mesmo bi&amp;#234;nio, o Brasil dever&amp;#225; relatar expans&amp;#227;o de 7,5% e 4,5%.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;J&amp;#225; para o lado dos pa&amp;#237;ses desenvolvidos, as expectativas permanecem mais t&amp;#237;midas. Para os EUA, a m&amp;#233;dia das estimativas dos entrevistados mostra que o ritmo de crescimento da atividade do pa&amp;#237;s dever&amp;#225; sofrer uma leve diminui&amp;#231;&amp;#227;o entre 2010 (+3%) e 2011 (+2,9%). No mesmo sentido, a expectativa sobre o PIB do Jap&amp;#227;o mostra alta de 2,4% e 1,7% nos dois anos.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Situa&amp;#231;&amp;#227;o da Europa gera diverg&amp;#234;ncias&lt;br /&gt;Abaixo das demais economias, a expans&amp;#227;o da atividade econ&amp;#244;mica da Zona do Euro dever&amp;#225; ficar positiva em 1,1% em 2010, de acordo com a m&amp;#233;dia das 18 opini&amp;#245;es colhidas pela Mercer. J&amp;#225; no pr&amp;#243;ximo ano, esse ritmo dever&amp;#225; indicar leve melhora, indo para 1,25%.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Ainda sobre o velho continente, os gestores dividiram-se quando foi perguntada a opini&amp;#227;o deles a respeito da situa&amp;#231;&amp;#227;o econ&amp;#244;mica atual. Seis dos 18 entrevistados acreditam que os problemas fiscais de alguns pa&amp;#237;ses europeus comprometer&amp;#227;o significativamente o crescimento global nos pr&amp;#243;ximos anos.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Um pouco mais pessimistas, sete gestores acham que esses problemas podem se transformar em uma nova crise financeira. J&amp;#225; os outros cinco entrevistados acham que a situa&amp;#231;&amp;#227;o da Zona do Euro n&amp;#227;o ter&amp;#225; impactos significativos no restante do mundo.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;(Thiago C. S. Salom&amp;#227;o)&lt;/p&gt; Fonte: InfoMoney (02/09)</description>
		<guid>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12807</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fórum de TIC Dataprev: Entidades de Previdência discutem melhores formas de comunicação e valorização da Educação Financeira e Previdenciária</title>
		<link>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12790</link>
		<description>	&lt;p&gt;Em 26 de agosto, em Bras&amp;#237;lia, o 18&amp;#186; F&amp;#243;rum de TIC da Dataprev, com o tema Educa&amp;#231;&amp;#227;o Previdenci&amp;#225;ria, promoveu o debate sobre as melhores pr&amp;#225;ticas de comunica&amp;#231;&amp;#227;o, com o objetivo de levar ao cidad&amp;#227;o, ao participante do Fundo de Pens&amp;#227;o e &amp;#224; sociedade em geral as informa&amp;#231;&amp;#245;es e reflex&amp;#245;es sobre o planejamento de seu futuro. Esse planejamento, segundo os participantes do F&amp;#243;rum, passa pela inclus&amp;#227;o previdenci&amp;#225;ria, pela poupan&amp;#231;a de longo prazo e pelos ciclos &amp;#8211; de vida e de trabalho &amp;#8211; que todos passamos. A tecnologia e a comunica&amp;#231;&amp;#227;o apareceram com importantes instrumentos de efetividade da Educa&amp;#231;&amp;#227;o Financeira e Previdenci&amp;#225;ria.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;A convite da Dataprev, a Prevdata participou da organiza&amp;#231;&amp;#227;o desta edi&amp;#231;&amp;#227;o do evento, escolhendo palestrantes e convidados, al&amp;#233;m de apresentar o primeiro painel, com os canais de comunica&amp;#231;&amp;#227;o da entidade e os desafios de tornar efetiva sua comunica&amp;#231;&amp;#227;o aos participantes, assistidos e demais empregados da Dataprev. Al&amp;#233;m da Prevdata, o evento teve a presen&amp;#231;a de gestores da Dataprev, da Funda&amp;#231;&amp;#227;o Petrobras de Seguridade Social (Petros), do INSS &amp;#8211; atrav&amp;#233;s da coordena&amp;#231;&amp;#227;o do PEP (Programa de Educa&amp;#231;&amp;#227;o Previdenci&amp;#225;ria), Superintend&amp;#234;ncia Nacional de Previd&amp;#234;ncia Complementar (Previc), membros das Comiss&amp;#245;es T&amp;#233;cnicas da Associa&amp;#231;&amp;#227;o Brasileira das Entidades Fechadas de Previd&amp;#234;ncia Complementar (Abrapp), BMF &amp;#38; Bovespa, entre outros.&lt;/p&gt; Fonte: Comitê de Comunicação (01/09)</description>
		<guid>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12790</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Atendimento aos empregados no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12789</link>
		<description>	&lt;p&gt;O Plano CV-PREVDATA II oferece a oportunidade da poupan&amp;#231;a, com a parceria de contribui&amp;#231;&amp;#227;o da Dataprev e a redu&amp;#231;&amp;#227;o do imposto de renda pago mensalmente.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;A equipe de atendimento da Prevdata pode esclarecer suas d&amp;#250;vidas. A agenda de atendimento do in&amp;#237;cio de setembro &amp;#233; a seguinte:&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;02/setembro &amp;#8211; quinta-feira &amp;#8211; das 09 &amp;#224;s 18 horas &amp;#8211; &amp;#193;lvaro Rodrigues sala 1103&lt;br /&gt;09/setembro &amp;#8211; quinta-feira &amp;#8211; das 09 &amp;#224;s 18 horas &amp;#8211; Cosme Velho sala 513.3&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Se preferir, marque seu hor&amp;#225;rio pelo e-mail prevdata@prevdata.org.br ou telefone (21) 2112-7676.&lt;/p&gt; Fonte: Coordenação de Seguridade e Empréstimo (01/09)</description>
		<guid>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12789</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dica Financeira: Empréstimo</title>
		<link>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12788</link>
		<description>	&lt;p&gt;Como apontado no resultado da Pesquisa realizada pela PREVDATA, a concess&amp;#227;o de empr&amp;#233;stimo &amp;#233; simples, r&amp;#225;pida e com &amp;#243;tima taxa de juros.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Entretanto, voc&amp;#234; deve ter cautela com as facilidades do empr&amp;#233;stimo, para que esses recursos n&amp;#227;o o deixem mais enforcado no futuro.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;S&amp;#243; pegue empr&amp;#233;stimo para o estritamente necess&amp;#225;rio, de prefer&amp;#234;ncia para um objetivo espec&amp;#237;fico (compra de carro, de um bem, f&amp;#233;rias) e n&amp;#227;o para suprir seu or&amp;#231;amento mensal. Nesta segunda hip&amp;#243;tese, certamente pagar o empr&amp;#233;stimo vai deix&amp;#225;-lo em novos apuros financeiros.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Antes de pegar um empr&amp;#233;stimo voc&amp;#234; deve sempre avaliar com cuidado o impacto da presta&amp;#231;&amp;#227;o mensal em seu or&amp;#231;amento. A reflex&amp;#227;o deve ser se consigo pagar aquela presta&amp;#231;&amp;#227;o naquele prazo.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Pensando no seu planejamento de futuro, criamos um m&amp;#243;dulo de Educa&amp;#231;&amp;#227;o Financeira e Previdenci&amp;#225;ria no nosso site. L&amp;#225; voc&amp;#234; encontra dicas de livros, links para filmes e planilhas que ajudar&amp;#227;o no controle de suas finan&amp;#231;as. Verifique as novidades!&lt;/p&gt; Fonte: Comitê de Comunicação (01/09)</description>
		<guid>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12788</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PREVDATA participa de evento sobre Sustentabilidade</title>
		<link>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12787</link>
		<description>	&lt;p&gt;A ABRAPP &amp;#8211; Associa&amp;#231;&amp;#227;o Brasileira das Entidades Fechadas de Previd&amp;#234;ncia Complementar &amp;#8211;  promove em 02 de setembro, no Rio de Janeiro, o semin&amp;#225;rio A Sustentabilidade e o Papel dos Fundos de Pens&amp;#227;o no Brasil.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;&amp;#201; um evento da maior import&amp;#226;ncia, n&amp;#227;o apenas para o conjunto do sistema de previd&amp;#234;ncia complementar, mas tamb&amp;#233;m para cada Entidade individualmente, uma vez que a press&amp;#227;o da sociedade em favor de uma gest&amp;#227;o que respeite as pessoas  &amp;#8211; enquanto trabalhadores, consumidores ou reunidas em comunidades &amp;#8211;  e o meio ambiente, n&amp;#227;o permite a ningu&amp;#233;m ficar de fora.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Sem esquecer, afirmam os especialistas, que a imagem de uma gest&amp;#227;o respons&amp;#225;vel rende n&amp;#227;o poucos frutos &amp;#224;s organiza&amp;#231;&amp;#245;es, que passam a beneficiar-se da simpatia conquistada junto ao p&amp;#250;blico externo e seus pr&amp;#243;prios colaboradores. No evento estar&amp;#227;o sendo mostrados todos os ganhos que &amp;#233; poss&amp;#237;vel auferir e as perdas que podem ser evitadas com isso.&lt;/p&gt; Fonte: Adaptado de nota do Diário Abrapp (01/09)</description>
		<guid>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12787</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Longevidade: Resseguradora faz alerta no exterior</title>
		<link>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12769</link>
		<description>	&lt;p&gt;Mais de US$ 17 trilh&amp;#245;es de ativos de fundos de pens&amp;#227;o est&amp;#227;o expostos a &amp;#8220;riscos de longevidade&amp;#8221;, ou seja, poder&amp;#227;o ser insuficientes para pagar futuras aposentadorias &amp;#224; medida que a expectativa de vida aumenta.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;O alerta &amp;#233; da Swiss Re, segunda maior resseguradora do mundo, estimando que o m&amp;#233;todo de convers&amp;#227;o desses ativos em renda na velhice precisam de novas solu&amp;#231;&amp;#245;es de financiamento com urg&amp;#234;ncia, &amp;#8220;para que o fato de a pessoa viver mais tempo continue a ser um benef&amp;#237;cio para a sociedade, em vez de um peso financeiro&amp;#8221;.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Subestimar a expectativa de vida por apenas um ano, um erro aparentemente pequeno, poder&amp;#225; aumentar o passivo dos fundos de pens&amp;#227;o em at&amp;#233; 5%, segundo c&amp;#225;lculo do grupo su&amp;#237;&amp;#231;o. Para um fundo com ativos de US$ 1 bilh&amp;#227;o, seria assim necess&amp;#225;rio buscar US$ 50 milh&amp;#245;es a mais de recursos para honrar seus compromissos.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Ao mesmo tempo em que as pessoas vivem mais tempo, os passivos dos fundos de pens&amp;#227;o e as press&amp;#245;es sobre as seguradoras aumentaram no rastro da recente crise financeira global. De acordo com a Organiza&amp;#231;&amp;#227;o de Coopera&amp;#231;&amp;#227;o e Desenvolvimento Econ&amp;#244;mico (OCDE), 2.100 companhias listadas nas bolsas de valores, de um grupo de pa&amp;#237;ses, acumulam d&amp;#233;ficit de 26% nos fundos para financiar seus planos de aposentadoria.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Pelo levantamento do mercado de fundos de pens&amp;#227;o da OCDE, somente os fundos na &amp;#193;frica do Sul e no Brasil tiveram super&amp;#225;vit entre 2007-2009, enquanto os d&amp;#233;ficits cresceram no Jap&amp;#227;o, Su&amp;#233;cia, Noruega, Estados Unidos e pa&amp;#237;ses europeus.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;&amp;#8220;Uma sociedade mais velha vai influenciar os governos de v&amp;#225;rias maneiras, incluindo na renda para aposentadoria e nos compromissos na &amp;#225;rea de sa&amp;#250;de, tudo criando passivos significativos&amp;#8221;, diz o relat&amp;#243;rio.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;A Swiss Re observa que v&amp;#225;rios governos come&amp;#231;aram a reduzir os benef&amp;#237;cios para a aposentadoria em termos reais, elevando assim o peso sobre as pessoas para garantir sua pr&amp;#243;pria renda na velhice.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Para a empresa, a menos que sejam tomadas decis&amp;#245;es rapidamente, a atual tend&amp;#234;ncia de envelhecimento das sociedades vai provocar forte aumento nos impostos e de contribui&amp;#231;&amp;#227;o social, justamente sobre uma popula&amp;#231;&amp;#227;o economicamente ativa menor.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Estima que o mercado de seguros para garantir futura renda na velhice deve aumentar principalmente nos EUA, Su&amp;#237;&amp;#231;a e Holanda, onde a parte privada da aposentadoria &amp;#233; mais elevada.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;A Swiss Re sugere que empregadores e fundos de pens&amp;#227;o examinem se suas reservas est&amp;#227;o em n&amp;#237;veis apropriados. Encoraja o setor de seguros a desenvolver modelos &amp;#8220;mais sofisticados de riscos&amp;#8221; que reconhe&amp;#231;a a tend&amp;#234;ncia de longevidade. E conclama os governos a &amp;#8220;realinhar a idade de aposentadoria com a expectativa de vida&amp;#8221;.&lt;/p&gt; Fonte: Valor (01/09)</description>
		<guid>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12769</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tafic deve ser paga até o dia 10</title>
		<link>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12768</link>
		<description>	&lt;p&gt;As entidades fechadas de previd&amp;#234;ncia complementar (EFPC) dever&amp;#227;o recolher, at&amp;#233; o dia 10 do m&amp;#234;s de setembro, a Taxa de Fiscaliza&amp;#231;&amp;#227;o e Controle da Previd&amp;#234;ncia Complementar &Acirc;– Tafic, referente ao terceiro quadrimestre de recolhimento do exerc&amp;#237;cio de 2010. Tal determina&amp;#231;&amp;#227;o consta do artigo 12, da Lei n&amp;#186; 12.154, de 23 de dezembro de 2009, e na Instru&amp;#231;&amp;#227;o Previc/MPS n&amp;#186; 01, de 13 de abril de 2010.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;D&amp;#250;vidas porventura existentes poder&amp;#227;o ser esclarecidas por meio de consulta ao link &Acirc;“Perguntas&Acirc;”, dispon&amp;#237;vel no seguinte endere&amp;#231;o eletr&amp;#244;nico: http://gruprevic.previdencia.gov.br/index.php?id=perguntas. Caso o usu&amp;#225;rio n&amp;#227;o tenha encontrado resposta no referido link, dever&amp;#225; enviar uma mensagem eletr&amp;#244;nica para o e-mail cgoc.previc@previdencia.gov.vr.&lt;/p&gt; Fonte: ACS/Previc/MPAS (01/09)</description>
		<guid>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12768</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Consolidado estatístico trará novidades em setembro</title>
		<link>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12767</link>
		<description>	&lt;p&gt;O Consolidado Estat&amp;#237;stico produzido mensalmente pela ABRAPP vai ganhar em setembro uma importante inova&amp;#231;&amp;#227;o: o patrim&amp;#244;nio e a rentabilidade do conjunto das entidades passar&amp;#227;o a ser informados segundo os diferentes tipos de planos, sejam benef&amp;#237;cios definidos (BDs), contribui&amp;#231;&amp;#245;es definidas (CDs) ou contribui&amp;#231;&amp;#245;es vari&amp;#225;veis (CVs). Os n&amp;#250;meros dever&amp;#227;o estar fechados em mais uma semana e ser&amp;#227;o encartados na edi&amp;#231;&amp;#227;o deste m&amp;#234;s da Revista dos Fundos de Pens&amp;#227;o.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;A novidade ir&amp;#225; permitir aos leitores analisar melhor a performance de suas entidades, &amp;#224; luz dos resultados conseguidos por outras associadas com o mesmo perfil.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Consolidado de mar&amp;#231;o &Acirc;– Os &amp;#250;ltimos n&amp;#250;meros dispon&amp;#237;veis mostram que a carteira de ativos administrada pelos fundos de pens&amp;#227;o brasileiros encerrou mar&amp;#231;o com um total de R$ 494,5 bilh&amp;#245;es.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;O primeiro trimestre  foi marcado pela volatilidade dos mercados financeiros. A despeito disso, a rentabilidade estimada para o sistema de fundos de pens&amp;#227;o fechou os tr&amp;#234;s primeiros meses do ano em 3,17%, ficando pouco abaixo dos 3,81% da meta atuarial (INPC+6% a.a.).&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;A renda fixa atingiu 3,77% e a vari&amp;#225;vel 2,10%, ao passo que a categoria (de acordo com a Resolu&amp;#231;&amp;#227;o CMN n&amp;#186; 3.792)  dos investimentos estruturados somou a maior rentabilidade do per&amp;#237;odo entre os segmentos ao alcan&amp;#231;ar 4,61%.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Nos &amp;#250;ltimos 12 meses a rentabilidade do sistema alcan&amp;#231;ou 20,10%, acima dos 11,62% da meta atuarial.&lt;/p&gt; Fonte: Abrapp (01/09)</description>
		<guid>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=12767</guid>
	</item>
    <copyright>Sociedade de Previdência Complementar da DATAPREV - PREVDATA</copyright>
    <webMaster>mestafais@prevdata.org.br</webMaster>
  </channel>
</rss>