<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Notícias PREVDATA</title>
    <link>http://www.prevdata.org.br/noticias/</link>
    <description>Notícias PREVDATA</description>
    <language>pt-br</language>
	<item>
		<title>Regime Próprio: Acordo de cooperação técnica</title>
		<link>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=5606</link>
		<description>Programa tem verba de U$ 10 milhões e atenderá a todos os estados 
&lt;br&gt;	&lt;p&gt;O ministro da Previd&amp;ecirc;ncia Social, Jos&amp;eacute; Pimentel, e o governador do Cear&amp;aacute;, Cid Gomes, assinam nesta sexta-feira (5), &amp;agrave;s 15h30, no Pal&amp;aacute;cio Iracema, em Fortaleza, acordo de coopera&amp;ccedil;&amp;atilde;o t&amp;eacute;cnica para o desenvolvimento da segunda etapa do Programa de Apoio &amp;agrave; Reforma dos Sistemas Estaduais de Previd&amp;ecirc;ncia (Parsep II).&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Esse &amp;eacute; o primeiro estado a firmar parceria com o Minist&amp;eacute;rio da Previd&amp;ecirc;ncia Social para a execu&amp;ccedil;&amp;atilde;o dessa nova etapa do Programa que prev&amp;ecirc; a&amp;ccedil;&amp;otilde;es de regulamenta&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos regimes pr&amp;oacute;prios de previd&amp;ecirc;ncia.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Na segunda etapa, o Parsep vai garantir o recadastramento dos servidores dos poderes Legislativo e Judici&amp;aacute;rio, do Minist&amp;eacute;rio P&amp;uacute;blico e do Tribunal de Contas, al&amp;eacute;m de outras a&amp;ccedil;&amp;otilde;es. Entre elas est&amp;atilde;o: a compra de equipamentos de inform&amp;aacute;tica, a capacita&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos servidores dos institutos previdenci&amp;aacute;rios e a contrata&amp;ccedil;&amp;atilde;o, pela secretaria de Pol&amp;iacute;ticas de Previd&amp;ecirc;ncia Social, de consultores nas &amp;aacute;reas de atu&amp;aacute;ria e legisla&amp;ccedil;&amp;atilde;o.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;As atividades ser&amp;atilde;o executadas com recursos financiados pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Mundial (Bird). S&amp;atilde;o U$ 10 milh&amp;otilde;es  sendo U$ 5 milh&amp;otilde;es de contrapartida do Tesouro Nacional  que beneficiar&amp;atilde;o todos os estados e o Distrito Federal, a partir da demanda apresentada ao MPS. O Parsep II ter&amp;aacute; dura&amp;ccedil;&amp;atilde;o de quatro anos.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;A primeira etapa do programa (Parsep I) foi desenvolvida entre 1998 e 2006, atendendo o Poder Executivo dos 26 estados e do Distrito Federal, tamb&amp;eacute;m com financiamento do Bird, de U$ 10 milh&amp;otilde;es  metade como contrapartida do governo brasileiro. Em 2004, o programa foi considerado pelo Banco Mundial como projeto-exemplo da institui&amp;ccedil;&amp;atilde;o, depois de ser analisado por uma equipe t&amp;eacute;cnica do Bird que leva em considera&amp;ccedil;&amp;atilde;o, entre outros crit&amp;eacute;rios, os custos de implanta&amp;ccedil;&amp;atilde;o e os resultados obtidos.&lt;/p&gt; Fonte: AgPrev  (05/09)</description>
		<guid>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=5606</guid>
	</item>
	<item>
		<title>IN 26 é bem recebida por fundos de pensão</title>
		<link>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=5605</link>
		<description>	&lt;p&gt;De modo geral a IN 26 editada pelo Minist&amp;eacute;rio da Previd&amp;ecirc;ncia no in&amp;iacute;cio desta semana foi bem recebida pelas associa&amp;ccedil;&amp;otilde;es e diretores de fundos de pens&amp;atilde;o. Os fundos de pens&amp;atilde;o est&amp;atilde;o apoiando esta iniciativa, afirmou Ant&amp;ocirc;nio Br&amp;aacute;ulio de Carvalho, diretor de controladoria da Funda&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Economi&amp;aacute;rios Federais (Funcef), o fundo de pens&amp;atilde;o dos funcion&amp;aacute;rios da Caixa Econ&amp;ocirc;mica Federal.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Para Paulo Tolentino Vieira, presidente da Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Fundos de Pens&amp;atilde;o de Empresas Privadas (Apep), essa nova normativa &amp;eacute; muito positiva porque foi precedida de bastante debate entre as partes interessadas, diz. Essa IN simplifica alguns procedimentos que a anterior ainda mantinha. Foi um processo bom na dire&amp;ccedil;&amp;atilde;o do di&amp;aacute;logo entre o governo e as entidades de classe, sem perder a efic&amp;aacute;cia, na busca da simplifica&amp;ccedil;&amp;atilde;o do procedimento, completa.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Apesar de dizer que, de forma geral, a IN 26 foi muito positiva, Vieira adverte que alguns pontos ainda carecem de certo debate, como &amp;eacute; o caso da preven&amp;ccedil;&amp;atilde;o e combate aos crimes de lavagem de dinheiro. Esta restri&amp;ccedil;&amp;atilde;o poderia ter sido mais simplificada, como forma de maior conhecimento dos organismos que regem o funcionamento dos fundos de pens&amp;atilde;o, de acordo com a linguagem utilizada por estas institui&amp;ccedil;&amp;otilde;es, comenta.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Um exemplo citado pelo presidente &amp;eacute; a exist&amp;ecirc;ncia de uma instru&amp;ccedil;&amp;atilde;o na lei chamado resgate, que a instru&amp;ccedil;&amp;atilde;o n&amp;atilde;o se refere com clareza, afirma. O resgate poderia ser isentado de controle de informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es ao Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf), j&amp;aacute; que s&amp;atilde;o opera&amp;ccedil;&amp;otilde;es previdenci&amp;aacute;rias de natureza normal, completa. A IN 26 n&amp;atilde;o fala em resgates, mas fala em benef&amp;iacute;cios e portabilidade, conclui.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;(Angela Ferreira)&lt;/p&gt; Fonte: InvestNews/JB Online (05/09)</description>
		<guid>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=5605</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fundos: Sorte para os acionistas da Petrobras</title>
		<link>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=5586</link>
		<description>	&lt;p&gt;O presidente Luiz In&amp;aacute;cio Lula da Silva disse se considerar um homem de sorte ao inaugurar na ter&amp;ccedil;a-feira a produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o do primeiro po&amp;ccedil;o de petr&amp;oacute;leo da camada pr&amp;eacute;-sal, no litoral do Esp&amp;iacute;rito Santo. &amp;quot;Eu tenho tanta sorte que acho que Deus passou por aqui e resolveu ficar. Porque a sorte aumenta a cada dia&amp;quot;, afirmou. O otimismo de Lula se justifica diante das perspectivas de explora&amp;ccedil;&amp;atilde;o das reservas de petr&amp;oacute;leo da camada pr&amp;eacute;-sal, estimadas pelos especialistas entre 40 bilh&amp;otilde;es e 100 bilh&amp;otilde;es de barris. O que o presidente n&amp;atilde;o pode esquecer &amp;eacute; de zelar pela sorte dos acionistas da Petrobras, todos aqueles que pegaram uma parte de suas economias e compraram uma fra&amp;ccedil;&amp;atilde;o do capital da empresa.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;A produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o iniciada nesta semana &amp;eacute; do campo de Jubarte, na bacia de Campos, estimada entre 10 mil e 15 mil barris di&amp;aacute;rios de &amp;oacute;leo, de quatro a seis vezes a atual produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o di&amp;aacute;ria, de 2,389 milh&amp;otilde;es de barris de &amp;oacute;leo equivalente. Mas essa n&amp;atilde;o &amp;eacute; a &amp;uacute;nica reserva. A estatal furou, perfurou, gastou, investiu e concluiu que h&amp;aacute; muito mais &amp;oacute;leo ao lado de Jubarte. O campo de Tupi, descoberto no ano passado, tem estimados 5 bilh&amp;otilde;es a 8 bilh&amp;otilde;es de barris, a metade das atuais reservas, calculadas pela estatal em cerca de 14 bilh&amp;otilde;es de barris. &amp;Eacute; em toda a camada pr&amp;eacute;-sal, que se estende do Esp&amp;iacute;rito Santo a Santa Catarina, que pode haver de 40 bilh&amp;otilde;es de barris a 100 bilh&amp;otilde;es de barris.Toda essa riqueza em recursos naturais pode colocar o Brasil em p&amp;eacute; de igualdade com os maiores produtores mundiais de petr&amp;oacute;leo. Inclusive j&amp;aacute; teria proporcionado o convite ao Pa&amp;iacute;s para que participe da Organiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Pa&amp;iacute;ses Produtores de Petr&amp;oacute;leo (Opep), o cartel que define quantidade de produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o/pre&amp;ccedil;o para a commodity.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;A estatal j&amp;aacute; avisou ao mercado que colocou R$ 1,7 bilh&amp;atilde;o na perfura&amp;ccedil;&amp;atilde;o de 15 po&amp;ccedil;os que chegaram &amp;agrave; camada pr&amp;eacute;-sal. Oito deles foram testados e indicaram a presen&amp;ccedil;a de petr&amp;oacute;leo leve, de valor comercial mais alto que o &amp;oacute;leo pesado extra&amp;iacute;do hoje. Esse dinheiro para explora&amp;ccedil;&amp;atilde;o e pesquisa saiu do caixa da companhia, do bolso dos acionistas da empresa. &amp;Eacute; certo que 32,2% do capital total da empresa est&amp;aacute; nas m&amp;atilde;os do Tesouro Nacional, o maior acionista. Outros 7,6% pertencem &amp;agrave; BNDESPar, empresa de fomento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econ&amp;ocirc;mico e Social, e 3,1% ficam com a Previ, o fundo de pens&amp;atilde;o dos funcion&amp;aacute;rios do Banco do Brasil. Al&amp;eacute;m deles, h&amp;aacute; centenas de milhares de acionistas, investidores em fundos e clubes de investimentos que precisam ter seus direitos resguardados.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;O dinheiro consumido nas sondagens poderia ser sido distribu&amp;iacute;do na forma de dividendos. J&amp;aacute; que ele foi usado &amp;#8211; corretamente, &amp;eacute; claro &amp;#8211; na prospec&amp;ccedil;&amp;atilde;o de mais petr&amp;oacute;leo, que o seu benef&amp;iacute;cio seja compartilhado entre os que participam do capital da empresa.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;O governo fala em usar os recursos para a educa&amp;ccedil;&amp;atilde;o, o que, sem, d&amp;uacute;vida, &amp;eacute; primordial para o avan&amp;ccedil;o do Pa&amp;iacute;s. Mas &amp;eacute; preciso que a sociedade avalie como ser&amp;aacute; feita a partilha dos recursos que vir&amp;atilde;o do pr&amp;eacute;-sal. O dinheiro que o Tesouro ter&amp;aacute; de desembolsar sozinho para a explora&amp;ccedil;&amp;atilde;o da regi&amp;atilde;o pode ser canalizado para a educa&amp;ccedil;&amp;atilde;o, sim. E os investimentos da companhia fica na conta de todos os seus s&amp;oacute;cios.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;O banco de investimentos UBS estimou em recente relat&amp;oacute;rio que ser&amp;atilde;o necess&amp;aacute;rios cerca de US$ 600 bilh&amp;otilde;es para a explora&amp;ccedil;&amp;atilde;o do &amp;oacute;leo do pr&amp;eacute;-sal. Com a participa&amp;ccedil;&amp;atilde;o que tem na empresa, o Tesouro teria de desembolsar um ter&amp;ccedil;o disso. O restante viria do bolso dos acionistas/caixa da empresa. A contrapartida vir&amp;aacute; com o aumento do volume de impostos e royalties pagos pela companhia. No ano passado, a Petrobras pagou cerca de R$ 55 bilh&amp;otilde;es em impostos. Com o aumento da produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o e das exporta&amp;ccedil;&amp;otilde;es, com certeza esse valor ir&amp;aacute; crescer na mesma propor&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;#8211; dinheiro que pode ir para a educa&amp;ccedil;&amp;atilde;o, sa&amp;uacute;de e outros fins sociais, sem que se crie uma nova estatal, um novo sorvedouro de dinheiro p&amp;uacute;blico. E os acionistas ter&amp;atilde;o suas a&amp;ccedil;&amp;otilde;es valorizadas, al&amp;eacute;m de gordos dividendos. Para que mais?&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;(NELSON ROCCO)&lt;/p&gt; Fonte: Gazeta Mercantil  (04/09)</description>
		<guid>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=5586</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Previdência Complementar busca ampliar planos</title>
		<link>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=5585</link>
		<description>	&lt;p&gt;A Secretaria de Previd&amp;ecirc;ncia Complementar (SPC) e as institui&amp;ccedil;&amp;otilde;es de seguro e previd&amp;ecirc;ncia privada trabalham para receber uma quantia cada vez maior de contribuintes. Estima-se que em 2020 a maioria dos brasileiros estar&amp;aacute; na faixa et&amp;aacute;ria da popula&amp;ccedil;&amp;atilde;o economicamente ativa. Entre as novas demandas, segundo o secret&amp;aacute;rio de Previd&amp;ecirc;ncia Complementar, Ricardo Pena, est&amp;aacute; a moderniza&amp;ccedil;&amp;atilde;o da fiscaliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o e a regulamenta&amp;ccedil;&amp;atilde;o, com regras mais inteligentes para a previd&amp;ecirc;ncia complementar fechada. Al&amp;eacute;m disso, ele prop&amp;otilde;e fomentar atividades de previd&amp;ecirc;ncia com fundos multipatrocinados para m&amp;eacute;dia e pequena empresa, como uma op&amp;ccedil;&amp;atilde;o de baixo custo, j&amp;aacute; que a entidade tem escala e diferencial para atender essas empresas. &amp;quot;Notamos um crescimento significativo na previd&amp;ecirc;ncia complementar, que, hoje conta mais de 100 mil novos participantes e mais de 100 planos&amp;quot;, afirma Pena.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Segundo ele, desde 2007 o governo participa de um f&amp;oacute;rum de previd&amp;ecirc;ncia complementar para discutir reformas que beneficiem as novas gera&amp;ccedil;&amp;otilde;es a longo prazo. De acordo com Pena, a previs&amp;atilde;o &amp;eacute; de que at&amp;eacute; 2009 as propostas sejam definidas, apostando na gest&amp;atilde;o e no bom desempenho da economia. &amp;quot;Queremos fazer essas an&amp;aacute;lises de maneira negociada, e n&amp;atilde;o impositiva&amp;quot;, diz Pena.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Segundo o diretor presidente da Bradesco Vida e Previd&amp;ecirc;ncia, Marco Antonio Rossi, outro passo importante &amp;eacute; o projeto de lei para a recria&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Superintend&amp;ecirc;ncia Nacional de Previd&amp;ecirc;ncia Complementar (Previc), que ser&amp;aacute; uma autarquia de natureza especial, vinculada ao Minist&amp;eacute;rio da Previd&amp;ecirc;ncia, mas dotada de autonomia financeira e administrativa e de patrim&amp;ocirc;nio pr&amp;oacute;prio. Para Rossi, o &amp;oacute;rg&amp;atilde;o ser&amp;aacute; importante para dar sustenta&amp;ccedil;&amp;atilde;o ao crescimento do setor e para o controle da solv&amp;ecirc;ncia do mercado, al&amp;eacute;m de contribuir para a constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de novos produtos e para a evolu&amp;ccedil;&amp;atilde;o e governan&amp;ccedil;a dos fundos.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Segundo ele, o jovem adquire hoje o maior passivo em termos de gera&amp;ccedil;&amp;atilde;o. &amp;quot;A expectativa de vida desses jovens &amp;eacute; de 100 anos &amp;quot;, afirma Rossi. Para ele, &amp;eacute; necess&amp;aacute;rio ensinar essa nova gera&amp;ccedil;&amp;atilde;o a construir uma condi&amp;ccedil;&amp;atilde;o financeira que garanta uma reserva no futuro. &amp;quot;O nosso principal objetivo &amp;eacute; saber como preparar as empresas e a sociedade para a previd&amp;ecirc;ncia.&amp;quot; Para ele, &amp;eacute; importante incentivar a parceria entre seguradoras e fundos fechados de previd&amp;ecirc;ncia.&lt;/p&gt; Fonte: DCI/CQCS  (04/09)</description>
		<guid>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=5585</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Situação financeira do idoso é melhor do que a do jovem</title>
		<link>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=5568</link>
		<description>	&lt;p&gt;Eles chefiam 12,2 milh&amp;otilde;es de lares, o que corresponde a 22% do total no Pa&amp;iacute;s. Apesar de serem tidos como dependentes financeiramente, boa parte dos idosos brasileiros sustenta suas fam&amp;iacute;lias e sabe gerir o pr&amp;oacute;prio dinheiro. Para se ter uma id&amp;eacute;ia, a situa&amp;ccedil;&amp;atilde;o do idoso &amp;eacute; melhor do que a do jovem no Brasil.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;De acordo com dados divulgados nesta ter&amp;ccedil;a-feira (2) pelo cientista social e ex-coordenador da ONU (Organiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o das Na&amp;ccedil;&amp;otilde;es Unidas), Jos&amp;eacute; Carlos Lib&amp;acirc;nio, os idosos t&amp;ecirc;m uma massa de renda substancial de R$ 243 bilh&amp;otilde;es, o que significa que a cada R$ 4 ganhos no Brasil, R$ 1 est&amp;aacute; nas m&amp;atilde;os de fam&amp;iacute;lias com pessoas da terceira idade.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;&amp;quot;Apenas 5% dos idosos e 2% das idosas relatam viver com dificuldades financeiras. &amp;Eacute; um mito achar que eles vivem mal&amp;quot;, afirmou Lib&amp;acirc;nio, durante a palestra &amp;quot;Longevidade no Brasil e no Mundo&amp;quot;, que aconteceu no III F&amp;oacute;rum da Longevidade da Bradesco Vida e Previd&amp;ecirc;ncia.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Renda da terceira idade&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;A situa&amp;ccedil;&amp;atilde;o do idoso &amp;eacute; melhor do que a do jovem, segundo informou o cientista social, porque ele tem mais poupan&amp;ccedil;a, contas banc&amp;aacute;rias e saldos. Al&amp;eacute;m disso, outros 66% s&amp;atilde;o chefes de fam&amp;iacute;lia. &amp;quot;Eles t&amp;ecirc;m capacidade de gerir o que t&amp;ecirc;m. Se for olhar quem depende de quem, s&amp;atilde;o os mais jovens que dependem dos mais idosos&amp;quot;.&lt;br /&gt;Segundo os dados apresentados no F&amp;oacute;rum, 85% dos idosos t&amp;ecirc;m autonomia e independ&amp;ecirc;ncia financeira, sendo que 71% destes afirmaram ter controle total de suas despesas, enquanto outros 14% disseram que o controle &amp;eacute; parcial. &amp;quot;O Brasil &amp;eacute; diferente de outros pa&amp;iacute;ses, aqui o idoso est&amp;aacute; mais absorvido pelo mercado de trabalho do que em outros pa&amp;iacute;ses&amp;quot;, afirmou Lib&amp;acirc;nio.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Outro dado interessante mostra que 83% dos idosos t&amp;ecirc;m casa pr&amp;oacute;pria paga, considerando as pessoas com mais de 60 anos. &amp;quot;Um cen&amp;aacute;rio que se observa &amp;eacute; que a primeira coisa que queremos &amp;eacute; ter um teto para morar. Tendo isso, come&amp;ccedil;amos a nos preocupar com a seguran&amp;ccedil;a financeira. Hoje temos um boom da constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o civil. A presta&amp;ccedil;&amp;atilde;o cabe no bolso, com os juros menores e o alongamento dos prazos. &amp;Agrave; medida que diminui o d&amp;eacute;ficit habitacional, aumenta a preocupa&amp;ccedil;&amp;atilde;o financeira&amp;quot;.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Os dados mostram que os lares chefiados por idosos est&amp;atilde;o, em sua maioria, concentrados nas fam&amp;iacute;lias de menor poder aquisitivo, uma vez que 51% deles est&amp;atilde;o nas classes C (29%), D (17%) e E (5%). Outros 21% est&amp;atilde;o na classe B e 28%, na A.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Oscila&amp;ccedil;&amp;atilde;o da renda do brasileiro&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Conforme explicou Lib&amp;acirc;nio, a renda do brasileiro costuma subir at&amp;eacute; atingir o pico aos 50 ou 60 anos de idade. Depois disso, ela cai, mas no Brasil essa queda &amp;eacute; mais suave, na compara&amp;ccedil;&amp;atilde;o com outros pa&amp;iacute;ses, tanto que aos 75 ou 80 anos de idade, os idosos j&amp;aacute; t&amp;ecirc;m uma renda equivalente &amp;agrave;quela que adquiriram aos 35 anos. &amp;quot;Isso para todas as classes sociais&amp;quot;, ponderou Lib&amp;acirc;nio.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Por&amp;eacute;m, quando a renda &amp;eacute; desagregada por classe social, h&amp;aacute; um fen&amp;ocirc;meno interessante no Brasil: &amp;quot;a renda da classe A tem uma queda muito mais forte, quando chega a aposentadoria. Abaixo da A, ou nas classes B, C, D e E, chega no pico, permanece e depois tem uma leve queda&amp;quot;.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;De acordo com Lib&amp;acirc;nio, uma explica&amp;ccedil;&amp;atilde;o para a situa&amp;ccedil;&amp;atilde;o seria que a renda fica mais est&amp;aacute;vel por causa dos recursos da Previd&amp;ecirc;ncia Social, no caso das classes menos abastadas. J&amp;aacute; a classe A tem uma renda maior no final da vida profissional e n&amp;atilde;o consegue a aposentadoria na mesma propor&amp;ccedil;&amp;atilde;o do sal&amp;aacute;rio alto que ganhavam.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;(Fl&amp;aacute;via Furlan Nunes)&lt;/p&gt; Fonte: InfoMoney (03/09)</description>
		<guid>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=5568</guid>
	</item>
	<item>
		<title>INSS: Comprovantes para mais 2,5 mi de beneficiários</title>
		<link>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=5567</link>
		<description>Segundo lote é postado para os que têm benefícios com final 2 
&lt;br&gt;	&lt;p&gt;Cerca de 2,5 milh&amp;otilde;es de benefici&amp;aacute;rios com cart&amp;otilde;es de pagamento de final 2, desconsiderando-se o d&amp;iacute;gito, devem receber, nos pr&amp;oacute;ximos dias, o comprovante dos pagamentos, referente ao primeiro semestre de 2008. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terminou de imprimir e enviar ontem (1), pelos Correios, o contracheque semestral que chegar&amp;aacute; &amp;agrave; casa dos benefici&amp;aacute;rios em at&amp;eacute; dois dias &amp;uacute;teis ap&amp;oacute;s a postagem, para os que residem nas capitais, e em at&amp;eacute; tr&amp;ecirc;s dias &amp;uacute;teis, para quem mora nas demais cidades e &amp;aacute;reas rurais.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;O envio dos contracheques envolve a impress&amp;atilde;o dos dados pela Dataprev e a emiss&amp;atilde;o para os Correios. O processo &amp;eacute; feito de acordo com o n&amp;uacute;mero final do benef&amp;iacute;cio, desconsiderando-se o d&amp;iacute;gito, com a m&amp;eacute;dia de 2,5 milh&amp;otilde;es de contracheques por lote. Al&amp;eacute;m de aposentados e pensionistas, tamb&amp;eacute;m receber&amp;atilde;o o documento segurados que est&amp;atilde;o em aux&amp;iacute;lio-doen&amp;ccedil;a e os que recebem benef&amp;iacute;cios assistenciais.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;No documento, o INSS alerta aos benefici&amp;aacute;rios para medidas de seguran&amp;ccedil;a que devem ser seguidas para evitar o uso indevido de seus dados por pessoas inescrupulosas: n&amp;atilde;o fornecer nem o n&amp;uacute;mero do benef&amp;iacute;cio ou a senha do banco ou dados pessoais a terceiros. Desconfie de solicita&amp;ccedil;&amp;atilde;o de dados cadastrais pelo telefone, pois o INSS n&amp;atilde;o utiliza essa pr&amp;aacute;tica. Na d&amp;uacute;vida, o segurado deve desligar o telefone e ligar para a Central 135, e pedir informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es. A liga&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;eacute; gratuita, se feita de telefone fixo ou p&amp;uacute;blico, e ao custo de uma liga&amp;ccedil;&amp;atilde;o local, se feita de um celular.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;De acordo com o cronograma da Dataprev, o pr&amp;oacute;ximo lote a se expedido  com final 3  est&amp;aacute; previsto ser todo impresso e postado at&amp;eacute; 9 de setembro. Os demais ser&amp;atilde;o impressos at&amp;eacute; 17 de setembro (final 4), 25 de setembro (final 5), 3 de outubro (final 6), 10 de outubro (final 7), 20 de outubro (final 8), 27 de outubro (final 9) e 7 de novembro (final 0).&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Al&amp;eacute;m dos valores recebidos pelos benefici&amp;aacute;rios entre os meses de janeiro e junho de 2008, o contracheque traz informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es sobre todos os descontos efetuados no pagamento, como parcela de empr&amp;eacute;stimo consignado, imposto de renda retido e pens&amp;atilde;o aliment&amp;iacute;cia, se for o caso.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;O objetivo do documento &amp;eacute; permitir que os benefici&amp;aacute;rios tenham facilidade em comprovar a sua condi&amp;ccedil;&amp;atilde;o perante a Previd&amp;ecirc;ncia Social, bem como a renda quando necessitarem. O envio de comprovantes &amp;eacute; uma antiga reivindica&amp;ccedil;&amp;atilde;o de aposentados e pensionistas do INSS e o primeiro, nesse modelo, foi enviado no in&amp;iacute;cio deste ano, com os rendimentos do segundo semestre do ano de 2007.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;Quem tem acesso &amp;agrave; internet pode imprimir o comprovante de rendimento do m&amp;ecirc;s. Basta acessar a p&amp;aacute;gina do Minist&amp;eacute;rio da Previd&amp;ecirc;ncia Social, clicar em extrato de pagamento de benef&amp;iacute;cio, cujo atalho se encontra na p&amp;aacute;gina inicial, e digitar o n&amp;uacute;mero do benef&amp;iacute;cio e a data de nascimento, al&amp;eacute;m dos d&amp;iacute;gitos de seguran&amp;ccedil;a que aparecem na tela.&lt;/p&gt;	&lt;p&gt;(Marcos Nunes)&lt;/p&gt; Fonte: AgPrev  (03/09)</description>
		<guid>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=5567</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fundos terão que informar suspeitas de lavagem</title>
		<link>http://www.prevdata.org.br/noticias/noticias_feed.php?id=5566</link>
