No Plano CV, a rentabilidade dos investimentos é agregada ao patrimônio individual dos participantes através do valor diário da cota, cuja metodologia de cálculo está descrita na Instrução Prevdata 115/2009.

Já no Plano PRV, essa rentabilidade é agregada ao patrimônio total do plano, devido à caraterística mutualista.

Plano PRV Saldado
  Rentabilidade(%)
no mês
Vlr Patrim Rentabilidade(%)
Acum. Ano 2025
Global 1,2955 1.170.749.628,71 3,2924
Renda Fixa 1,3645 975.294.187,33 3,4809
Renda Variável 4,4778 74.874.880,86 5,2663
Imóveis 0,2951 3.260.000,00 0,8879
Empréstimos 0,4842 28.349.100,50 2,2863
Estruturados -0,2341 66.175.162,76 2,5619
Exterior -5,7708 22.796.297,27 -7,4954
INPC + 5.10%
(Meta do PRV Saldado)
0,9139  ‐  3,2321
Plano CV - Prevdata II
  Rentabilidade(%)
no mês
Vlr Patrim Rentabilidade(%)
Acum. Ano 2025
Global 0,9682 948.245.614,31 2,6912
Renda Fixa 1,3472 591.764.001,89 3,3410
Renda Variável 4,5130 122.593.075,29 5,1686
Empréstimos 0,4810 62.538.806,23 2,2754
Estruturados -0,7306 102.483.135,54 2,3049
Exterior -5,9788 68.866.595,37 -7,7842
CV RF ALM 1,3931 96.684.451,41 3,3276
INPC + 4.90%
(Meta do CV Prevdata II)
0,8495  ‐  3,0347
Plano PGA
  Rentabilidade(%)
no mês
Vlr Patrim Rentabilidade(%)
Acum. Ano 2025
Global 0,7971 79.060.553,70 2,8915
Renda Fixa 0,9382 58.326.244,23 3,1899
Renda Variável 4,6398 8.261.933,92 6,0079
Estruturados -0,3643 8.534.952,92 2,7482
Exterior -5,8943 3.937.422,63 -7,6770
INPC + 5.00%
(Meta do PGA)
0,7750  ‐  2,8064
Índices (%)
  Acum. Ano 2025
CDI 0,9605  ‐  2,9847
IBOV fechamento 6,0753  ‐  8,2939


Navegue pelos botões a seguir e continue a sua consulta: