No Plano CV, a rentabilidade dos investimentos é agregada ao patrimônio individual dos participantes através do valor diário da cota, cuja metodologia de cálculo está descrita na Instrução Prevdata 115/2009.

Já no Plano PRV, essa rentabilidade é agregada ao patrimônio total do plano, devido à caraterística mutualista.

Plano PRV Saldado
  Rentabilidade(%)
no mês
Vlr Patrim Rentabilidade(%)
Acum. Ano 2025
Global 0,4643 1.185.951.309,69 7,0926
Renda Fixa 0,9067 985.408.348,32 7,1362
Renda Variável -4,8073 78.557.264,47 10,4434
Imóveis 1,2154 3.290.000,00 3,0148
Empréstimos 0,8325 27.805.134,87 7,2393
Estruturados -0,7323 67.845.338,44 5,2140
Exterior 3,5557 23.045.223,60 0,6548
INPC + 5.10%
(Meta do PRV Saldado)
0,6127  ‐  6,2397
Plano CV - Prevdata II
  Rentabilidade(%)
no mês
Vlr Patrim Rentabilidade(%)
Acum. Ano 2025
Global -0,3922 990.383.648,04 7,4938
Renda Fixa 0,3467 617.288.940,24 7,5292
Renda Variável -4,7676 129.088.428,29 10,7407
Empréstimos 0,8295 65.525.461,55 7,2154
Estruturados -2,2211 108.034.380,81 7,8284
Exterior 3,3951 70.446.437,15 -0,0064
CV RF ALM 0,9605 305.769.745,86 7,1290
INPC + 4.90%
(Meta do CV Prevdata II)
0,5485  ‐  5,7665
Plano PGA
  Rentabilidade(%)
no mês
Vlr Patrim Rentabilidade(%)
Acum. Ano 2025
Global -0,1248 83.978.626,30 7,5108
Renda Fixa 0,6170 62.539.791,60 7,4032
Renda Variável -5,2747 8.675.072,30 11,3088
Estruturados -1,6412 8.838.732,58 8,0679
Exterior 3,6898 3.925.029,82 0,4137
INPC + 5.00%
(Meta do PGA)
0,4742  ‐  5,2204
Índices (%)
  Acum. Ano 2025
CDI 1,2757  ‐  7,7667
IBOV fechamento -4,1652  ‐  10,6313


Navegue pelos botões a seguir e continue a sua consulta: