No Plano CV, a rentabilidade dos investimentos é agregada ao patrimônio individual dos participantes através do valor diário da cota, cuja metodologia de cálculo está descrita na Instrução Prevdata 115/2009.

Já no Plano PRV, essa rentabilidade é agregada ao patrimônio total do plano, devido à caraterística mutualista.

Plano PRV Saldado
  Rentabilidade(%)
no mês
Vlr Patrim Rentabilidade(%)
Acum. Ano 2025
Global 1,1168 1.186.144.114,59 5,7930
Renda Fixa 0,9220 983.833.274,19 5,4665
Renda Variável 2,3659 80.988.290,91 13,8611
Imóveis 0,2951 3.260.000,00 1,4842
Empréstimos 0,9946 28.022.040,74 5,3385
Estruturados 1,1433 67.909.557,09 5,2500
Exterior 5,7332 22.130.951,66 -3,3385
INPC + 5.10%
(Meta do PRV Saldado)
0,7532  ‐  4,9289
Plano CV - Prevdata II
  Rentabilidade(%)
no mês
Vlr Patrim Rentabilidade(%)
Acum. Ano 2025
Global 1,5107 986.740.667,66 6,8023
Renda Fixa 1,1355 612.374.902,51 6,1963
Renda Variável 2,4097 132.926.364,26 14,0332
Empréstimos 0,9916 64.298.771,48 5,3214
Estruturados 0,5428 109.442.553,08 9,2522
Exterior 5,4383 67.698.076,33 -3,9075
CV RF ALM 0,9498 247.252.800,38 5,3583
INPC + 4.90%
(Meta do CV Prevdata II)
0,6890  ‐  4,5948
Plano PGA
  Rentabilidade(%)
no mês
Vlr Patrim Rentabilidade(%)
Acum. Ano 2025
Global 1,3791 82.605.100,30 6,6142
Renda Fixa 0,9601 60.832.429,73 5,8714
Renda Variável 2,6620 8.990.773,01 15,3596
Estruturados 1,1865 9.014.846,65 8,5254
Exterior 5,8494 3.767.050,91 -3,6278
INPC + 5.00%
(Meta do PGA)
0,6146  ‐  4,2087
Índices (%)
  Acum. Ano 2025
CDI 1,1370  ‐  5,2554
IBOV fechamento 1,4509  ‐  13,9198


Navegue pelos botões a seguir e continue a sua consulta: