No Plano CV, a rentabilidade dos investimentos é agregada ao patrimônio individual dos participantes através do valor diário da cota, cuja metodologia de cálculo está descrita na Instrução Prevdata 115/2009.
Já no Plano PRV, essa rentabilidade é agregada ao patrimônio total do plano, devido à caraterística mutualista.
Plano PRV Saldado | |||
---|---|---|---|
Rentabilidade(%) no mês |
Vlr Patrim | Rentabilidade(%) Acum. Ano 2025 |
|
Global | 0,9958 | 1.191.102.233,39 | 8,1590 |
Renda Fixa | 0,5463 | 998.666.802,54 | 7,7215 |
Renda Variável | 7,2886 | 84.282.992,28 | 18,4931 |
Imóveis | 0,2924 | 3.290.000,00 | 3,3160 |
Empréstimos | 0,7115 | 27.731.845,40 | 8,0023 |
Estruturados | 0,9059 | 54.250.859,27 | 6,1671 |
Exterior | -0,7181 | 22.879.733,91 | -0,0680 |
INPC + 5.10% (Meta do PRV Saldado) |
0,1910 | ‐ | 6,4426 |
Plano CV - Prevdata II | |||
---|---|---|---|
Rentabilidade(%) no mês |
Vlr Patrim | Rentabilidade(%) Acum. Ano 2025 |
|
Global | 1,6658 | 1.009.263.492,66 | 9,2845 |
Renda Fixa | 0,8543 | 624.758.174,04 | 8,4478 |
Renda Variável | 7,3236 | 138.542.292,36 | 18,8509 |
Empréstimos | 0,7083 | 66.270.065,54 | 7,9748 |
Estruturados | 1,5591 | 109.615.779,23 | 9,5096 |
Exterior | -0,5242 | 70.077.181,49 | -0,5305 |
CV RF ALM | 0,5726 | 301.566.549,50 | 7,7424 |
INPC + 4.90% (Meta do CV Prevdata II) |
0,1271 | ‐ | 5,9009 |
Plano PGA | |||
---|---|---|---|
Rentabilidade(%) no mês |
Vlr Patrim | Rentabilidade(%) Acum. Ano 2025 |
|
Global | 1,7473 | 85.889.126,37 | 9,3893 |
Renda Fixa | 1,1167 | 63.679.801,67 | 8,6026 |
Renda Variável | 7,6210 | 9.336.196,15 | 19,7916 |
Estruturados | 1,5893 | 8.977.759,64 | 9,7854 |
Exterior | -0,7557 | 3.895.368,90 | -0,3451 |
INPC + 5.00% (Meta do PGA) |
0,0531 | ‐ | 5,2762 |
Índices (%) | |||
---|---|---|---|
Acum. Ano 2025 | |||
CDI | 1,1642 | ‐ | 9,0213 |
IBOV fechamento | 6,2758 | ‐ | 17,5742 |
Navegue pelos botões a seguir e continue a sua consulta:
Para melhor funcionalidade do site e suas aplicações, são coletados cookies não obrigatórios, de acordo com a política de monitoramento de cookies. Ao prosseguir com a navegação em nosso site você estará de acordo com estas condições. AceitoPrivacy Policy